L'individu conduisant le camping mobile extérieur de puissance pique-niquent centrale sans fil de remplissage
| Spécifications | Ligne UPS interactif | |
| Capacité de sortie évaluée | 650VA/300W | |
| Évalué | Tension évaluée | 230VAC |
| Le C.A. a entré | Gamme de tension d'entrée | 135-280VAC |
| Exactitude de tension d'entrée | +/--10% (mode de batterie) | |
| Fréquence d'entrée | 45-65Hz | |
| Le C.A. a produit | Tension de sortie | 220vac+/-5% (mode de batterie) |
| Fréquence de sortie | 50/60Hz+/-1% | |
| Vague | Onde sinusoïdale simulée | |
| Temps de changement | 4-8ms | |
| PC simple Max Standby Time | 20~40mins | |
| Batterie | Externe | |
| Temps de remplissage | 90% en 6 heures | |
| Temps de transfert | ≤8ms | |
| Indicateur et avertissement | Avertissement de LED et de sirène | |
| Protection |
Surcharge, court-circuit, tension d'entrée au-dessus de la protection automatique de vague de gamme, Auto-inspection de batterie et protection de décharge |
|
![]()
![]()