le fer du lithium 1500W phosphatent le stationr portatif de puissance pour l'alimentation de secours extérieure
Description de produits
| Number modèle | P1500 |
| Paquet de batterie | 1280Wh |
| Puissance évaluée | 1500W |
| Type de batterie | batterie de phosphate de fer de lithium d'Un-règlement |
| Forme d'onde | onde sinusoïdale pure |
| durée de vie | charge 2000+Cycle et décharge |
| Puissance de charge de MPPT | 400W |
| Type-C1 a produit | PD100W |
| Type-C2 a produit | PD100W |
| 4*USB a produit | QC3.0/AFC/FCP/18W |
| Intensité lumineuse de cigarette | 12V/10A |
| Puissance de charge à C.A. | 1200W |
| Sortie de dc 5521 | 12V/10A |
| Le C.A. a produit | 110V/220V |
| Charge de C.C à plein temps | 5~6 heures |
| Gamme de température de fonctionnement | charge (0℃~40℃) ; décharge (- 20℃~45℃) |
| Shell Material | ABS+PC (3 : 7) |
| Certification | GB4943/UL2743/FCCsdoc/ICES/PSW+METI/C-TICK/RCM/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
![]()
![]()